Akku-Bohrhämmer MILWAUKEE Fuel M12 CH-0
| Produktinformationen | |
| • | Bürstenloser 12-V-Akku-Bohrhammer mit 1,1 Joule Schlagenergie |
| • | Niedrige Vibrationswerte von nur 4,4 m/s² |
| • | Bis zu 60 Bohrungen in Beton (6 x 50 mm) mit nur einer Akkuladung |
| • | Bürstenloser POWERSTATE™-Motor für härteste Anwendungen |
| • | Die REDLINK PLUS™-Elektronik bietet einen fortschrittlichen, digitalen Überlastschutz für Maschine und Akku und hält die Leistung unter Last konstant |
| • | Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen |
| • | Mit Schlagstopp für reine Bohrarbeiten |
| • | Optimiert für Bohrdurchmesser von 6 mm bis 10 mm |
| • | 43 mm Spannhalsdurchmesser - kompatibel mit Akku-Absaugsystem M12 DE |
| • | 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm |
Akku-Bohrhämmer MILWAUKEE Fuel M12 CH-0
| Artikel-Nr | MI4933441947 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| RG | G Artikel |
| Ersatzartikel | |
| 1 Stück | |
| 96 Stück | |
| vRB inkl. | 0.74 |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
Artikel Gesperrt!
| Spannung | V |
| Akku-Typ | |
| Akku-Kapazität | Ah |
| Leerlaufdrehzahl | min-1 |
| Schlagzahl | min-1 |
| Einzelschlagenergie | J (EPTA) |
| Bohrleistung Beton | mm |
| Bohrleistung Stahl | mm |
| Bohrleistung Holz | mm |
| LED-Leuchte | |
| Akku | Stück |
| Ladegerät | |
| Verpackung | |
| Gewicht | kg |
| Orig. Nr. |
Keine Akkus im Lieferumfang enthalten, Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten, im Karton




