Akku-Winkelschleifer METABO W 18 L 9-125
| • | Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform für den universellen Einsatz |
| • | Elektronische Sicherheitsabschaltung: reduziert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe – für hohen Anwenderschutz |
| • | Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung |
| • | Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen |
| • | Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel |
| • | Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung |
| • | Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com |
Akku-Winkelschleifer METABO W 18 L 9-125
| Artikel-Nr | 625269 |
| Verfügbarkeit |
|
Lieferbar solange Vorrat |
|
| RG | G Artikel |
| 1 Stück | |
| vRB/VEG exkl. | 2.46 |
| CHF inkl. MwSt per Stück | |
Artikel Gesperrt!
| Spannung | 18 V |
| Akku-Typ |
Li-Ion
|
| Akku-Kapazität | 4 Ah |
| Akku | 2 Stück |
| Schalldruckpegel (10 m) (LpA) | 86 dB(A) |
| Schallleistungspegel (LwA) | 97 dB(A) |
| Messunsicherheit K | 3 dB(A) |
| Oberfläche schleifen | 5 m / s² |
| Schleifen mit Schleifblatt | 2.5 m / s² |
| Scheiben-Ø | 125 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 8500 min-1 |
| Spindelgewinde | M14 |
| Gewicht (ohne Akkupack) | 1.6 kg |
| Gewicht (mit Akku) | 2.3 kg |
| Bruttogewicht | 6.169 kg |
Schutzhaube
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff
Zweilochschlüssel
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L
Stützflansch
Zweilochmutter
Zusatzhandgriff
Zweilochschlüssel
2 LiPOWER Akkupacks (18 V/4,0 Ah)
Ladegerät ASC 55 "AIR COOLED"
metaBOX 165 L






