| Alu-Kastenwagen | |
| • | Traglast 130 kg |
| • | Federkraft 25 kg |
| • | Ladefläche Länge x Breite 1070 x 740 mm |
| • | Inhalt 480 l |
| • | Wände mit umlaufendem PVC-Stosspuffer |
| • | Gestell eloxiert |
| • | Aluminiumkonstruktion, formschlüssig verbunden |
| • | Boden mit Federsystem |
| • | 4 Lenk- und 1 Bockrolle |
| • | Rad Ø 125 mm |
| • | Mit Polyurethan-Bereifung |
| • | Naben mit Präzisionskugellager |
| • | 2 Lenkrollen mit Feststellern |
| • | Radanordnung parallel |
| Aussenbreite | 780 mm |
| Ladeflächenlänge | 1070 mm |
| Ladeflächenbreite | 740 mm |
| Tragkraft | 130 kg |
| Federkraft | 25-70 kg |
| Material | Aluminium |
| Volumen | 480 l |
| Aufbauten | 4 Wände (Vollwand) |
| Schliesssystem | nein |
| Oberfläche | eloxiert |
|
Länge aussen
mm
mm
Aussenhöhe
mm
mm
Griff

Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
ON277363
Alu-Kastenwagen,Tragl. 130kg, Ladefl. LxB 1070x740mm,480l, HxLxB 895x1180x780mm,eloxiert
11801180
895895
ohne
1
2’516.55
ON277364
Alu-Kastenwagen,Tragl. 130kg, Ladefl. LxB 1070x740mm,480l, HxLxB 1040x1435x780mm
14351435
10401040
Schiebebügel
1
2’643.05

Aluminium