Gestalterische Aspekte: | |
• | Superleichtes, geschweisstes und Magnesium verstärktes Aluminium-Ovalrohr |
• | Höhere Plattform für bessere Ergonomie |
• | Einfach zusammenklappbar |
• | Eingelassene Räder als Stossfänger |
• | Die komplette Fläche ist beladbar, da der Schiebebügel ausserhalb der Ladefläche angebracht ist |
• | Smartes, keilförmiges Design |
• | Hohe, widerstandsfähige Bienenwabenstruktur-Plattform, superleicht und superstarkt |
• | Die Plattform hat eine rutschfeste Oberfläche |
• | Extra Seiten- und Vorderrohr zur Befestigung der Güter durch einen Spanngurt vorgesehen |
Bedienung: | |
• | Rückwärtiger Griff für leichtes Laufen und Schieben mit dem Wagen |
• | Ergonomisches Design |
• | Griffhöhe nach europäischem Standard |
• | Griff mit integrierter Bremsposition auf beiden Hinterrädern |
• | 4 Positionen des Griffs möglich: Schiebe-, Brems-, senkrechte Position zum platzsparenden Einsatz, z.Bsp. in Aufzügen und die zusammengeklappte Postion |
Räder: | |
• | Vorderrad Ø 130 mm und Hinterrad Ø 160 mm für wenig Widerstand |
• | Kugellager in den Rädern und in den Drehgelenken |
• | Gegossene Aluminium-Felgen, superleicht und superstark |
• | Ultraleise Komponenten-Reifen, 20% weniger Widerstand |
• | Nichtmarkierende Reifen aus festem, grauen Gummi |
Tragkraft | 400 kg |
Ladehöhe | 240 mm |
Material | Leichtmetall |
Bereifung | Vollgummi |
Lenkrollen | 2 Stück |
|
Typ
Griffhöhe
mm
mm
Ladeflächenbreite
mm
mm
Ladeflächenlänge
mm
mm
Orig. Nr.
Stück
CHF inkl. MwSt
per Stück
per Stück
RG
22.8011.0100
Schiebebügelwagen klappbar MATADOR M-Rebel 400S
400S400s
11151115
490
790
805092
1
398.89
D Artikel
22.8011.0200
Schiebebügelwagen klappbar MATADOR M-Rebel 400M
400M400m
11251125
620
970
805093
1
474.56
D Artikel